Downtime Laguna
Escape to Downtime Laguna Beach, a luxurious 4-bedroom beach house located in Panama City Beach, just a short walk from the beautiful beach.
- Ocean view
- Beach access
- Hot tub
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Escape to Downtime Laguna Beach, a luxurious 4-bedroom beach house located in Panama City Beach, just a short walk from the beautiful beach. This stunning home boasts a private exercise pool and spa, perfect for relaxation, along with an outdoor kitchen for al fresco dining and a fenced backyard for added privacy. The house features king suites, a bunk room, Smart TVs for entertainment, and fast WiFi to keep everyone connected. It comfortably accommodates 12 guests. Enjoy the convenience of a coffee and wet bar, ideal for morning routines and evening cocktails, and a 4-seater golf cart to explore the area. Downtime Laguna Beach is an ideal choice for families and groups seeking a memorable beach vacation experience.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 9, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $214 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $202 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $214 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $251 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $215 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $305 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $348 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $350 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $319 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $310 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $350 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $381 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $452 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $499 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $499 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $457 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $432 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $382 | Not Available | 5 |
| Mar 21, 2026 | $331 | Not Available | 5 |
| Mar 22, 2026 | $507 | Not Available | 5 |
| Mar 23, 2026 | $498 | Not Available | 5 |
| Mar 24, 2026 | $486 | Not Available | 5 |
| Mar 25, 2026 | $478 | Not Available | 5 |
| Mar 26, 2026 | $498 | Not Available | 5 |
| Mar 27, 2026 | $377 | Available | 5 |
| Mar 28, 2026 | $433 | Available | 5 |
| Mar 29, 2026 | $451 | Available | 5 |
| Mar 30, 2026 | $474 | Available | 5 |
| Mar 31, 2026 | $455 | Available | 5 |
| Apr 1, 2026 | $391 | Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $423 | Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $419 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $417 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $430 | Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $499 | Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $435 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $420 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $402 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $380 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $329 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $294 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $274 | Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $266 | Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $280 | Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $302 | Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $327 | Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $338 | Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $296 | Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $277 | Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $277 | Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $314 | Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $371 | Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $402 | Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $417 | Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $361 | Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $287 | Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $274 | Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $301 | Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $333 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $374 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $380 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $333 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $312 | Available | 4 |
| May 5, 2026 | $306 | Available | 4 |
| May 6, 2026 | $325 | Available | 4 |
| May 7, 2026 | $354 | Available | 4 |
| May 8, 2026 | $387 | Available | 4 |
| May 9, 2026 | $399 | Available | 4 |
| May 10, 2026 | $352 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES


Select dates in Downtime Laguna
4.96 Guest love this place
Explore Panama City Beach, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Downtime Laguna