Shell's Beach House
Welcome to Shell’s Beach House, a stunning coastal retreat nestled in the sought-after Laguna Beach area of Panama City Beach.
- Ocean view
- Pool outdoor
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Welcome to Shell’s Beach House, a stunning coastal retreat nestled in the sought-after Laguna Beach area of Panama City Beach. Perfectly blending comfort, luxury, and convenience, this property features a spacious main house and a charming carriage house, accommodating up to 10 guests. With its private pool, thoughtful amenities, and complimentary 4-seater golf cart, Shell’s Beach House is the ultimate getaway for families and groups looking to relax and reconnect just steps from the Gulf Coast.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 6, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 7, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 8, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 9, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 10, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 11, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 12, 2025 | $199 | Available | 2 |
| Dec 13, 2025 | $200 | Available | 2 |
| Dec 14, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 15, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 16, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 17, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 18, 2025 | $185 | Available | 2 |
| Dec 19, 2025 | $201 | Available | 2 |
| Dec 20, 2025 | $287 | Available | 2 |
| Dec 21, 2025 | $257 | Available | 2 |
| Dec 22, 2025 | $240 | Available | 2 |
| Dec 23, 2025 | $233 | Available | 2 |
| Dec 24, 2025 | $277 | Available | 2 |
| Dec 25, 2025 | $277 | Available | 2 |
| Dec 26, 2025 | $360 | Available | 2 |
| Dec 27, 2025 | $450 | Available | 2 |
| Dec 28, 2025 | $435 | Available | 2 |
| Dec 29, 2025 | $427 | Available | 2 |
| Dec 30, 2025 | $413 | Available | 2 |
| Dec 31, 2025 | $485 | Available | 2 |
| Jan 1, 2026 | $483 | Available | 2 |
| Jan 2, 2026 | $351 | Available | 2 |
| Jan 3, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Jan 4, 2026 | $274 | Available | 2 |
| Jan 5, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Jan 6, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Jan 7, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Jan 8, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Jan 9, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Jan 10, 2026 | $278 | Available | 2 |
| Jan 11, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Jan 12, 2026 | $242 | Available | 2 |
| Jan 13, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $303 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $268 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $242 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $256 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $278 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $291 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $293 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $267 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $280 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $291 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $294 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $260 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $278 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $303 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $302 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $314 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $308 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $314 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $319 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $296 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $323 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $331 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $325 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $307 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $307 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $322 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $339 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $352 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $361 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $323 | Not Available | 5 |
| Mar 2, 2026 | $303 | Not Available | 5 |
| Mar 3, 2026 | $302 | Not Available | 5 |
| Mar 4, 2026 | $332 | Not Available | 5 |
| Mar 5, 2026 | $366 | Not Available | 5 |
| Mar 6, 2026 | $458 | Not Available | 5 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES


Select dates in Shell's Beach House
Explore Panama City Beach, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Shell's Beach House